2009 NOAA Tide Predictions:   Cook Inlet, Seldovia

January -- Seldovia

Date       Day  Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht      
01/02/2009 Fri 05:58AM LST 16.9 H  11:59AM LST 4.3  L  05:54PM LST 15.1 H  
01/03/2009 Sat 12:02AM LST 2.4  L  06:35AM LST 16.6 H  12:50PM LST 4.3  L  06:49PM LST 13.9 H  
01/04/2009 Sun 12:46AM LST 3.8  L  07:18AM LST 16.5 H  01:51PM LST 4.0  L  07:59PM LST 13.0 H  
01/05/2009 Mon 01:42AM LST 5.2  L  08:11AM LST 16.4 H  03:04PM LST 3.3  L  09:25PM LST 12.7 H  
01/06/2009 Tue 02:54AM LST 6.1  L  09:14AM LST 16.7 H  04:19PM LST 1.9  L  10:52PM LST 13.3 H  
01/07/2009 Wed 04:13AM LST 6.3  L  10:22AM LST 17.4 H  05:26PM LST 0.1  L  
01/08/2009 Thu 12:05AM LST 14.8 H  05:25AM LST 5.7  L  11:28AM LST 18.5 H  06:24PM LST -1.9 L  
01/09/2009 Fri 01:02AM LST 16.4 H  06:27AM LST 4.5  L  12:29PM LST 19.9 H  07:16PM LST -3.6 L  
01/10/2009 Sat 01:51AM LST 18.0 H  07:22AM LST 3.0  L  01:24PM LST 21.1 H  08:03PM LST -4.9 L  
01/11/2009 Sun 02:36AM LST 19.4 H  08:12AM LST 1.7  L  02:16PM LST 21.8 H  08:48PM LST -5.5 L  
01/12/2009 Mon 03:19AM LST 20.3 H  09:01AM LST 0.7  L  03:05PM LST 21.9 H  09:31PM LST -5.3 L  
01/13/2009 Tue 04:01AM LST 20.8 H  09:48AM LST 0.2  L  03:52PM LST 21.3 H  10:13PM LST -4.4 L  
01/14/2009 Wed 04:41AM LST 20.7 H  10:35AM LST 0.2  L  04:40PM LST 20.0 H  10:55PM LST -2.7 L  
01/15/2009 Thu 05:21AM LST 20.2 H  11:23AM LST 0.7  L  05:28PM LST 18.2 H  11:36PM LST -0.6 L  
01/16/2009 Fri 06:02AM LST 19.2 H  12:14PM LST 1.5  L  06:20PM LST 16.1 H  
01/17/2009 Sat 12:18AM LST 1.8  L  06:43AM LST 18.0 H  01:09PM LST 2.6  L  07:18PM LST 14.1 H  
01/18/2009 Sun 01:04AM LST 4.1  L  07:28AM LST 16.8 H  02:13PM LST 3.4  L  08:30PM LST 12.6 H  
01/19/2009 Mon 02:00AM LST 6.2  L  08:19AM LST 15.6 H  03:33PM LST 3.8  L  10:06PM LST 11.9 H  
01/20/2009 Tue 03:12AM LST 7.6  L  09:23AM LST 14.9 H  04:55PM LST 3.5  L  11:42PM LST 12.5 H  
01/21/2009 Wed 04:35AM LST 8.0  L  10:35AM LST 14.8 H  05:59PM LST 2.6  L  
01/22/2009 Thu 12:43AM LST 13.5 H  05:45AM LST 7.5  L  11:40AM LST 15.4 H  06:45PM LST 1.5  L  
01/23/2009 Fri 01:25AM LST 14.6 H  06:37AM LST 6.6  L  12:31PM LST 16.3 H  07:22PM LST 0.5  L  
01/24/2009 Sat 01:57AM LST 15.7 H  07:18AM LST 5.5  L  01:13PM LST 17.4 H  07:54PM LST -0.5 L  
01/25/2009 Sun 02:27AM LST 16.7 H  07:55AM LST 4.4  L  01:51PM LST 18.3 H  08:24PM LST -1.2 L  
01/26/2009 Mon 02:55AM LST 17.6 H  08:30AM LST 3.4  L  02:27PM LST 18.9 H  08:54PM LST -1.6 L  
01/27/2009 Tue 03:23AM LST 18.3 H  09:05AM LST 2.7  L  03:02PM LST 19.2 H  09:23PM LST -1.7 L  
01/28/2009 Wed 03:51AM LST 18.7 H  09:39AM LST 2.2  L  03:38PM LST 19.0 H  09:53PM LST -1.3 L  
01/29/2009 Thu 04:18AM LST 18.9 H  10:13AM LST 1.9  L  04:13PM LST 18.4 H  10:23PM LST -0.5 L  
01/30/2009 Fri 04:46AM LST 18.8 H  10:49AM LST 1.8  L  04:51PM LST 17.4 H  10:55PM LST 0.7  L  
01/31/2009 Sat 05:16AM LST 18.5 H  11:28AM LST 1.9  L  05:33PM LST 16.1 H  11:30PM LST 2.1  L  
Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). Heights are in feet
to Mean Lower Low Water (MLLW).

February - Seldovia

Date       Day  Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht  
02/01/2009 Sun 05:49AM LST 18.1 H  12:13PM LST 2.1  L  06:23PM LST 14.6 H  
02/02/2009 Mon 12:10AM LST 3.8  L  06:29AM LST 17.4 H  01:10PM LST 2.5  L  07:28PM LST 13.2 H  
02/03/2009 Tue 01:03AM LST 5.4  L  07:22AM LST 16.7 H  02:24PM LST 2.7  L  08:57PM LST 12.3 H  
02/04/2009 Wed 02:17AM LST 6.8  L  08:34AM LST 16.2 H  03:52PM LST 2.1  L  10:39PM LST 12.8 H  
02/05/2009 Thu 03:51AM LST 7.1  L  09:59AM LST 16.5 H  05:12PM LST 0.6  L  11:58PM LST 14.3 H  
02/06/2009 Fri 05:15AM LST 6.0  L  11:20AM LST 17.6 H  06:15PM LST -1.3 L  
02/07/2009 Sat 12:54AM LST 16.3 H  06:21AM LST 4.2  L  12:26PM LST 19.1 H  07:06PM LST -3.0 L  
02/08/2009 Sun 01:39AM LST 18.2 H  07:15AM LST 2.2  L  01:21PM LST 20.6 H  07:50PM LST -4.2 L  
02/09/2009 Mon 02:19AM LST 19.8 H  08:03AM LST 0.4  L  02:10PM LST 21.5 H  08:32PM LST -4.7 L  
02/10/2009 Tue 02:57AM LST 21.0 H  08:48AM LST -0.9 L  02:55PM LST 21.8 H  09:11PM LST -4.5 L  
02/11/2009 Wed 03:33AM LST 21.6 H  09:31AM LST -1.5 L  03:39PM LST 21.3 H  09:48PM LST -3.4 L  
02/12/2009 Thu 04:09AM LST 21.5 H  10:13AM LST -1.5 L  04:22PM LST 20.1 H  10:25PM LST -1.8 L  
02/13/2009 Fri 04:43AM LST 20.8 H  10:54AM LST -0.8 L  05:04PM LST 18.4 H  11:02PM LST 0.3  L  
02/14/2009 Sat 05:17AM LST 19.7 H  11:36AM LST 0.4  L  05:49PM LST 16.4 H  11:38PM LST 2.5  L  
02/15/2009 Sun 05:52AM LST 18.2 H  12:21PM LST 1.9  L  06:38PM LST 14.3 H  
02/16/2009 Mon 12:18AM LST 4.8  L  06:29AM LST 16.5 H  01:14PM LST 3.4  L  07:40PM LST 12.4 H  
02/17/2009 Tue 01:05AM LST 6.8  L  07:15AM LST 15.0 H  02:29PM LST 4.6  L  09:17PM LST 11.4 H  
02/18/2009 Wed 02:16AM LST 8.4  L  08:21AM LST 13.8 H  04:15PM LST 4.7  L  11:22PM LST 11.7 H  
02/19/2009 Thu 04:01AM LST 8.8  L  09:54AM LST 13.5 H  05:38PM LST 3.8  L  
02/20/2009 Fri 12:26AM LST 13.0 H  05:29AM LST 7.9  L  11:19AM LST 14.2 H  06:26PM LST 2.5  L  
02/21/2009 Sat 01:04AM LST 14.3 H  06:22AM LST 6.5  L  12:16PM LST 15.5 H  07:01PM LST 1.3  L  
02/22/2009 Sun 01:32AM LST 15.6 H  07:01AM LST 5.0  L  12:58PM LST 16.9 H  07:30PM LST 0.2  L  
02/23/2009 Mon 01:58AM LST 16.9 H  07:36AM LST 3.5  L  01:35PM LST 18.1 H  07:58PM LST -0.7 L  
02/24/2009 Tue 02:23AM LST 18.1 H  08:09AM LST 2.1  L  02:11PM LST 19.0 H  08:26PM LST -1.2 L  
02/25/2009 Wed 02:48AM LST 19.1 H  08:41AM LST 0.9  L  02:46PM LST 19.5 H  08:55PM LST -1.3 L  
02/26/2009 Thu 03:14AM LST 19.7 H  09:14AM LST 0.0  L  03:21PM LST 19.5 H  09:25PM LST -0.9 L  
02/27/2009 Fri 03:41AM LST 20.1 H  09:48AM LST -0.5 L  03:57PM LST 19.1 H  09:56PM LST -0.1 L  
02/28/2009 Sat 04:09AM LST 20.0 H  10:24AM LST -0.6 L  04:36PM LST 18.1 H  10:30PM LST 1.0  L  

March - Seldovia

Date       Day  Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht  
03/01/2009 Sun 04:40AM LST 19.6 H  11:03AM LST -0.3 L  05:18PM LST 16.7 H  11:06PM LST 2.5  L  
03/02/2009 Mon 05:14AM LST 18.9 H  11:48AM LST 0.4  L  06:08PM LST 15.1 H  11:48PM LST 4.2  L  
03/03/2009 Tue 05:57AM LST 17.8 H  12:44PM LST 1.3  L  07:14PM LST 13.4 H  
03/04/2009 Wed 12:43AM LST 5.8  L  06:54AM LST 16.5 H  01:59PM LST 2.1  L  08:45PM LST 12.6 H  
03/05/2009 Thu 02:04AM LST 7.0  L  08:15AM LST 15.6 H  03:34PM LST 2.0  L  10:28PM LST 13.1 H  
03/06/2009 Fri 03:46AM LST 6.9  L  09:53AM LST 15.6 H  04:58PM LST 0.9  L  11:43PM LST 14.8 H  
03/07/2009 Sat 05:12AM LST 5.3  L  11:17AM LST 16.8 H  06:00PM LST -0.7 L  
03/08/2009 Sun 12:34AM LST 16.7 H  07:15AM LDT 3.1  L  01:22PM LDT 18.4 H  07:48PM LDT -2.0 L  
03/09/2009 Mon 02:16AM LDT 18.6 H  08:05AM LDT 0.9  L  02:14PM LDT 19.8 H  08:30PM LDT -2.8 L  
03/10/2009 Tue 02:53AM LDT 20.2 H  08:49AM LDT -1.0 L  03:00PM LDT 20.7 H  09:09PM LDT -3.0 L  
03/11/2009 Wed 03:27AM LDT 21.2 H  09:30AM LDT -2.2 L  03:42PM LDT 21.0 H  09:45PM LDT -2.6 L  
03/12/2009 Thu 04:00AM LDT 21.6 H  10:09AM LDT -2.7 L  04:23PM LDT 20.6 H  10:21PM LDT -1.6 L  
03/13/2009 Fri 04:33AM LDT 21.4 H  10:47AM LDT -2.5 L  05:02PM LDT 19.6 H  10:55PM LDT -0.2 L  
03/14/2009 Sat 05:04AM LDT 20.6 H  11:24AM LDT -1.7 L  05:41PM LDT 18.1 H  11:30PM LDT 1.6  L  
03/15/2009 Sun 05:35AM LDT 19.4 H  12:01PM LDT -0.3 L  06:22PM LDT 16.3 H  
03/16/2009 Mon 12:05AM LDT 3.5  L  06:07AM LDT 17.8 H  12:40PM LDT 1.3  L  07:07PM LDT 14.4 H  
03/17/2009 Tue 12:42AM LDT 5.4  L  06:42AM LDT 16.2 H  01:26PM LDT 3.0  L  08:03PM LDT 12.7 H  
03/18/2009 Wed 01:27AM LDT 7.1  L  07:26AM LDT 14.5 H  02:29PM LDT 4.5  L  09:28PM LDT 11.5 H  
03/19/2009 Thu 02:36AM LDT 8.4  L  08:32AM LDT 13.2 H  04:10PM LDT 5.1  L  11:30PM LDT 11.6 H  
03/20/2009 Fri 04:26AM LDT 8.7  L  10:11AM LDT 12.6 H  05:51PM LDT 4.5  L  
03/21/2009 Sat 12:43AM LDT 12.7 H  06:01AM LDT 7.7  L  11:46AM LDT 13.3 H  06:45PM LDT 3.4  L  
03/22/2009 Sun 01:21AM LDT 14.1 H  06:55AM LDT 6.0  L  12:48PM LDT 14.7 H  07:21PM LDT 2.3  L  
03/23/2009 Mon 01:49AM LDT 15.6 H  07:34AM LDT 4.2  L  01:33PM LDT 16.1 H  07:52PM LDT 1.3  L  
03/24/2009 Tue 02:14AM LDT 17.0 H  08:08AM LDT 2.4  L  02:12PM LDT 17.5 H  08:21PM LDT 0.5  L  
03/25/2009 Wed 02:40AM LDT 18.3 H  08:41AM LDT 0.6  L  02:49PM LDT 18.6 H  08:52PM LDT 0.0  L  
03/26/2009 Thu 03:06AM LDT 19.5 H  09:14AM LDT -0.8 L  03:26PM LDT 19.3 H  09:24PM LDT -0.2 L  
03/27/2009 Fri 03:34AM LDT 20.3 H  09:48AM LDT -2.0 L  04:03PM LDT 19.5 H  09:57PM LDT 0.1  L  
03/28/2009 Sat 04:04AM LDT 20.7 H  10:24AM LDT -2.6 L  04:42PM LDT 19.1 H  10:32PM LDT 0.8  L  
03/29/2009 Sun 04:36AM LDT 20.6 H  11:02AM LDT -2.6 L  05:24PM LDT 18.3 H  11:09PM LDT 1.8  L  
03/30/2009 Mon 05:12AM LDT 20.1 H  11:44AM LDT -2.1 L  06:10PM LDT 16.9 H  11:51PM LDT 3.1  L  
03/31/2009 Tue 05:52AM LDT 19.1 H  12:32PM LDT -1.0 L  07:04PM LDT 15.4 H  

April - Seldovia

Date       Day  Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht  
04/01/2009 Wed 12:39AM LDT 4.5  L  06:42AM LDT 17.6 H  01:31PM LDT 0.3  L  08:13PM LDT 14.0 H  
04/02/2009 Thu 01:42AM LDT 5.8  L  07:46AM LDT 16.1 H  02:46PM LDT 1.4  L  09:38PM LDT 13.5 H  
04/03/2009 Fri 03:08AM LDT 6.5  L  09:13AM LDT 15.0 H  04:14PM LDT 1.7  L  11:06PM LDT 14.1 H  
04/04/2009 Sat 04:45AM LDT 5.7  L  10:49AM LDT 15.0 H  05:33PM LDT 1.1  L  
04/05/2009 Sun 12:13AM LDT 15.6 H  06:04AM LDT 3.9  L  12:10PM LDT 16.1 H  06:33PM LDT 0.3  L  
04/06/2009 Mon 01:02AM LDT 17.2 H  07:02AM LDT 1.7  L  01:12PM LDT 17.4 H  07:21PM LDT -0.4 L  
04/07/2009 Tue 01:43AM LDT 18.8 H  07:49AM LDT -0.3 L  02:02PM LDT 18.5 H  08:03PM LDT -0.7 L  
04/08/2009 Wed 02:20AM LDT 20.0 H  08:30AM LDT -1.9 L  02:47PM LDT 19.2 H  08:41PM LDT -0.7 L  
04/09/2009 Thu 02:53AM LDT 20.7 H  09:09AM LDT -2.9 L  03:27PM LDT 19.5 H  09:18PM LDT -0.2 L  
04/10/2009 Fri 03:26AM LDT 20.9 H  09:46AM LDT -3.1 L  04:06PM LDT 19.3 H  09:53PM LDT 0.6  L  
04/11/2009 Sat 03:57AM LDT 20.5 H  10:21AM LDT -2.8 L  04:44PM LDT 18.6 H  10:28PM LDT 1.6  L  
04/12/2009 Sun 04:28AM LDT 19.8 H  10:57AM LDT -2.0 L  05:22PM LDT 17.5 H  11:03PM LDT 2.9  L  
04/13/2009 Mon 05:00AM LDT 18.6 H  11:32AM LDT -0.7 L  06:02PM LDT 16.1 H  11:39PM LDT 4.3  L  
04/14/2009 Tue 05:34AM LDT 17.3 H  12:10PM LDT 0.7  L  06:46PM LDT 14.6 H  
04/15/2009 Wed 12:19AM LDT 5.7  L  06:11AM LDT 15.8 H  12:54PM LDT 2.2  L  07:39PM LDT 13.2 H  
04/16/2009 Thu 01:06AM LDT 6.9  L  06:56AM LDT 14.3 H  01:48PM LDT 3.6  L  08:49PM LDT 12.3 H  
04/17/2009 Fri 02:11AM LDT 7.9  L  07:59AM LDT 13.0 H  03:02PM LDT 4.5  L  10:14PM LDT 12.2 H  
04/18/2009 Sat 03:43AM LDT 8.0  L  09:26AM LDT 12.3 H  04:28PM LDT 4.6  L  11:26PM LDT 12.9 H  
04/19/2009 Sun 05:13AM LDT 7.0  L  10:56AM LDT 12.6 H  05:35PM LDT 4.1  L  
04/20/2009 Mon 12:13AM LDT 14.1 H  06:12AM LDT 5.3  L  12:06PM LDT 13.7 H  06:22PM LDT 3.4  L  
04/21/2009 Tue 12:48AM LDT 15.4 H  06:55AM LDT 3.4  L  12:58PM LDT 15.1 H  07:02PM LDT 2.7  L  
04/22/2009 Wed 01:19AM LDT 16.9 H  07:33AM LDT 1.4  L  01:43PM LDT 16.4 H  07:38PM LDT 2.0  L  
04/23/2009 Thu 01:50AM LDT 18.3 H  08:09AM LDT -0.6 L  02:25PM LDT 17.6 H  08:15PM LDT 1.5  L  
04/24/2009 Fri 02:23AM LDT 19.5 H  08:46AM LDT -2.2 L  03:06PM LDT 18.5 H  08:52PM LDT 1.3  L  
04/25/2009 Sat 02:57AM LDT 20.4 H  09:24AM LDT -3.4 L  03:48PM LDT 18.9 H  09:31PM LDT 1.3  L  
04/26/2009 Sun 03:33AM LDT 20.8 H  10:04AM LDT -4.1 L  04:31PM LDT 18.8 H  10:12PM LDT 1.7  L  
04/27/2009 Mon 04:12AM LDT 20.8 H  10:46AM LDT -4.1 L  05:17PM LDT 18.1 H  10:55PM LDT 2.3  L  
04/28/2009 Tue 04:55AM LDT 20.1 H  11:33AM LDT -3.4 L  06:07PM LDT 17.2 H  11:43PM LDT 3.2  L  
04/29/2009 Wed 05:43AM LDT 19.0 H  12:24PM LDT -2.3 L  07:03PM LDT 16.1 H  
04/30/2009 Thu 12:38AM LDT 4.1  L  06:39AM LDT 17.5 H  01:23PM LDT -0.9 L  08:08PM LDT 15.3 H  

May - Seldovia - IN THE SEASON -

Date       Day  Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht  
05/01/2009 Fri 01:45AM LDT 4.9  L  07:47AM LDT 15.9 H  02:31PM LDT 0.4  L  09:19PM LDT 15.0 H  
05/02/2009 Sat 03:06AM LDT 5.0  L  09:09AM LDT 14.8 H  03:45PM LDT 1.2  L  10:29PM LDT 15.5 H  
05/03/2009 Sun 04:32AM LDT 4.1  L  10:36AM LDT 14.5 H  04:57PM LDT 1.6  L  11:31PM LDT 16.4 H  
05/04/2009 Mon 05:44AM LDT 2.4  L  11:54AM LDT 15.1 H  05:57PM LDT 1.6  L  
05/05/2009 Tue 12:22AM LDT 17.4 H  06:42AM LDT 0.7  L  12:57PM LDT 15.9 H  06:48PM LDT 1.6  L  
05/06/2009 Wed 01:05AM LDT 18.4 H  07:29AM LDT -0.9 L  01:48PM LDT 16.8 H  07:33PM LDT 1.7  L  
05/07/2009 Thu 01:43AM LDT 19.1 H  08:10AM LDT -2.0 L  02:33PM LDT 17.4 H  08:13PM LDT 1.9  L  
05/08/2009 Fri 02:19AM LDT 19.4 H  08:48AM LDT -2.6 L  03:14PM LDT 17.7 H  08:51PM LDT 2.2  L  
05/09/2009 Sat 02:53AM LDT 19.5 H  09:25AM LDT -2.8 L  03:53PM LDT 17.7 H  09:29PM LDT 2.6  L  
05/10/2009 Sun 03:26AM LDT 19.3 H  10:00AM LDT -2.5 L  04:30PM LDT 17.4 H  10:05PM LDT 3.1  L  
05/11/2009 Mon 04:00AM LDT 18.7 H  10:35AM LDT -1.9 L  05:08PM LDT 16.7 H  10:43PM LDT 3.8  L  
05/12/2009 Tue 04:35AM LDT 17.9 H  11:12AM LDT -1.0 L  05:48PM LDT 15.9 H  11:21PM LDT 4.6  L  
05/13/2009 Wed 05:12AM LDT 16.9 H  11:50AM LDT 0.0  L  06:31PM LDT 15.0 H  
05/14/2009 Thu 12:03AM LDT 5.5  L  05:52AM LDT 15.7 H  12:30PM LDT 1.2  L  07:18PM LDT 14.1 H  
05/15/2009 Fri 12:50AM LDT 6.2  L  06:37AM LDT 14.5 H  01:16PM LDT 2.3  L  08:10PM LDT 13.5 H  
05/16/2009 Sat 01:47AM LDT 6.7  L  07:33AM LDT 13.4 H  02:09PM LDT 3.3  L  09:06PM LDT 13.4 H  
05/17/2009 Sun 02:57AM LDT 6.7  L  08:43AM LDT 12.5 H  03:10PM LDT 4.0  L  10:03PM LDT 13.7 H  
05/18/2009 Mon 04:12AM LDT 6.0  L  10:01AM LDT 12.3 H  04:14PM LDT 4.4  L  10:53PM LDT 14.4 H  
05/19/2009 Tue 05:17AM LDT 4.6  L  11:15AM LDT 12.8 H  05:14PM LDT 4.4  L  11:38PM LDT 15.5 H  
05/20/2009 Wed 06:10AM LDT 2.8  L  12:19PM LDT 13.9 H  06:06PM LDT 4.1  L  
05/21/2009 Thu 12:20AM LDT 16.7 H  06:55AM LDT 0.7  L  01:13PM LDT 15.2 H  06:54PM LDT 3.6  L  
05/22/2009 Fri 01:02AM LDT 18.0 H  07:38AM LDT -1.2 L  02:03PM LDT 16.4 H  07:40PM LDT 3.1  L  
05/23/2009 Sat 01:43AM LDT 19.2 H  08:21AM LDT -2.9 L  02:49PM LDT 17.5 H  08:26PM LDT 2.6  L  
05/24/2009 Sun 02:26AM LDT 20.2 H  09:04AM LDT -4.2 L  03:36PM LDT 18.2 H  09:11PM LDT 2.2  L  
05/25/2009 Mon 03:11AM LDT 20.8 H  09:49AM LDT -5.0 L  04:22PM LDT 18.4 H  09:58PM LDT 2.1  L  
05/26/2009 Tue 03:57AM LDT 20.8 H  10:36AM LDT -5.1 L  05:10PM LDT 18.3 H  10:46PM LDT 2.2  L  
05/27/2009 Wed 04:46AM LDT 20.3 H  11:24AM LDT -4.5 L  06:00PM LDT 18.0 H  11:38PM LDT 2.5  L  
05/28/2009 Thu 05:39AM LDT 19.2 H  12:15PM LDT -3.4 L  06:53PM LDT 17.5 H  
05/29/2009 Fri 12:35AM LDT 2.9  L  06:36AM LDT 17.8 H  01:08PM LDT -1.9 L  07:48PM LDT 17.0 H  
05/30/2009 Sat 01:39AM LDT 3.2  L  07:40AM LDT 16.2 H  02:06PM LDT -0.3 L  08:46PM LDT 16.7 H  
05/31/2009 Sun 02:50AM LDT 3.2  L  08:53AM LDT 14.8 H  03:08PM LDT 1.2  L  09:45PM LDT 16.6 H  

June - Seldovia

Date       Day  Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht  
06/01/2009 Mon 04:05AM LDT 2.7  L  10:12AM LDT 14.0 H  04:13PM LDT 2.5  L  10:43PM LDT 16.8 H  
06/02/2009 Tue 05:16AM LDT 1.7  L  11:30AM LDT 13.9 H  05:15PM LDT 3.4  L  11:36PM LDT 17.0 H  
06/03/2009 Wed 06:17AM LDT 0.6  L  12:39PM LDT 14.4 H  06:12PM LDT 3.8  L  
06/04/2009 Thu 12:25AM LDT 17.4 H  07:08AM LDT -0.4 L  01:36PM LDT 15.1 H  07:03PM LDT 4.1  L  
06/05/2009 Fri 01:09AM LDT 17.7 H  07:52AM LDT -1.2 L  02:23PM LDT 15.7 H  07:49PM LDT 4.1  L  
06/06/2009 Sat 01:49AM LDT 18.0 H  08:32AM LDT -1.7 L  03:05PM LDT 16.2 H  08:30PM LDT 4.0  L  
06/07/2009 Sun 02:27AM LDT 18.1 H  09:09AM LDT -1.9 L  03:43PM LDT 16.5 H  09:10PM LDT 3.9  L  
06/08/2009 Mon 03:05AM LDT 18.2 H  09:44AM LDT -2.0 L  04:20PM LDT 16.6 H  09:49PM LDT 3.9  L  
06/09/2009 Tue 03:42AM LDT 18.1 H  10:20AM LDT -1.8 L  04:56PM LDT 16.5 H  10:27PM LDT 4.1  L  
06/10/2009 Wed 04:19AM LDT 17.7 H  10:55AM LDT -1.3 L  05:33PM LDT 16.3 H  11:06PM LDT 4.3  L  
06/11/2009 Thu 04:57AM LDT 17.1 H  11:30AM LDT -0.7 L  06:10PM LDT 15.9 H  11:46PM LDT 4.7  L  
06/12/2009 Fri 05:37AM LDT 16.3 H  12:06PM LDT 0.2  L  06:48PM LDT 15.5 H  
06/13/2009 Sat 12:29AM LDT 5.0  L  06:19AM LDT 15.2 H  12:44PM LDT 1.2  L  07:27PM LDT 15.1 H  
06/14/2009 Sun 01:16AM LDT 5.3  L  07:07AM LDT 14.1 H  01:24PM LDT 2.3  L  08:08PM LDT 14.9 H  
06/15/2009 Mon 02:10AM LDT 5.3  L  08:03AM LDT 13.1 H  02:10PM LDT 3.4  L  08:51PM LDT 14.9 H  
06/16/2009 Tue 03:12AM LDT 4.8  L  09:10AM LDT 12.5 H  03:05PM LDT 4.5  L  09:40PM LDT 15.2 H  
06/17/2009 Wed 04:18AM LDT 3.9  L  10:26AM LDT 12.4 H  04:08PM LDT 5.2  L  10:32PM LDT 15.8 H  
06/18/2009 Thu 05:22AM LDT 2.5  L  11:41AM LDT 13.0 H  05:14PM LDT 5.4  L  11:26PM LDT 16.6 H  
06/19/2009 Fri 06:20AM LDT 0.7  L  12:48PM LDT 14.1 H  06:16PM LDT 5.1  L  
06/20/2009 Sat 12:21AM LDT 17.7 H  07:13AM LDT -1.2 L  01:46PM LDT 15.4 H  07:13PM LDT 4.3  L  
06/21/2009 Sun 01:14AM LDT 18.9 H  08:03AM LDT -3.0 L  02:37PM LDT 16.8 H  08:06PM LDT 3.4  L  
06/22/2009 Mon 02:07AM LDT 20.0 H  08:51AM LDT -4.4 L  03:25PM LDT 17.9 H  08:57PM LDT 2.5  L  
06/23/2009 Tue 02:58AM LDT 20.9 H  09:38AM LDT -5.3 L  04:12PM LDT 18.7 H  09:47PM LDT 1.7  L  
06/24/2009 Wed 03:49AM LDT 21.2 H  10:24AM LDT -5.6 L  04:58PM LDT 19.2 H  10:37PM LDT 1.2  L  
06/25/2009 Thu 04:40AM LDT 20.9 H  11:11AM LDT -5.1 L  05:44PM LDT 19.3 H  11:29PM LDT 1.0  L  
06/26/2009 Fri 05:32AM LDT 19.9 H  11:57AM LDT -3.9 L  06:30PM LDT 19.1 H  
06/27/2009 Sat 12:22AM LDT 1.1  L  06:26AM LDT 18.4 H  12:44PM LDT -2.2 L  07:17PM LDT 18.7 H  
06/28/2009 Sun 01:19AM LDT 1.5  L  07:23AM LDT 16.7 H  01:34PM LDT -0.2 L  08:05PM LDT 18.0 H  
06/29/2009 Mon 02:20AM LDT 1.9  L  08:27AM LDT 14.9 H  02:27PM LDT 2.0  L  08:56PM LDT 17.3 H  
06/30/2009 Tue 03:29AM LDT 2.1  L  09:40AM LDT 13.6 H  03:26PM LDT 3.9  L  09:51PM LDT 16.6 H  

July - Seldovia

Date       Day  Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht      Time        Ht  
07/01/2009 Wed 04:41AM LDT 2.0  L  11:03AM LDT 13.0 H  04:31PM LDT 5.2  L  10:48PM LDT 16.2 H  
07/02/2009 Thu 05:51AM LDT 1.6  L  12:23PM LDT 13.2 H  05:39PM LDT 5.9  L  11:47PM LDT 16.1 H  
07/03/2009 Fri 06:50AM LDT 0.9  L  01:27PM LDT 13.9 H  06:40PM LDT 6.0  L  
07/04/2009 Sat 12:41AM LDT 16.3 H  07:39AM LDT 0.2  L  02:17PM LDT 14.7 H  07:32PM LDT 5.6  L  
07/05/2009 Sun 01:29AM LDT 16.7 H  08:20AM LDT -0.5 L  02:57PM LDT 15.5 H  08:16PM LDT 5.1  L  
07/06/2009 Mon 02:12AM LDT 17.3 H  08:57AM LDT -1.0 L  03:32PM LDT 16.2 H  08:56PM LDT 4.5  L  
07/07/2009 Tue 02:51AM LDT 17.8 H  09:31AM LDT -1.4 L  04:05PM LDT 16.7 H  09:34PM LDT 3.9  L  
07/08/2009 Wed 03:29AM LDT 18.1 H  10:03AM LDT -1.6 L  04:36PM LDT 17.1 H  10:11PM LDT 3.6  L  
07/09/2009 Thu 04:06AM LDT 18.2 H  10:35AM LDT -1.5 L  05:08PM LDT 17.3 H  10:47PM LDT 3.4  L  
07/10/2009 Fri 04:42AM LDT 17.9 H  11:06AM LDT -1.0 L  05:39PM LDT 17.3 H  11:24PM LDT 3.4  L  
07/11/2009 Sat 05:19AM LDT 17.3 H  11:38AM LDT -0.3 L  06:09PM LDT 17.1 H  
07/12/2009 Sun 12:02AM LDT 3.4  L  05:58AM LDT 16.3 H  12:10PM LDT 0.8  L  06:41PM LDT 16.8 H  
07/13/2009 Mon 12:42AM LDT 3.6  L  06:39AM LDT 15.2 H  12:44PM LDT 2.0  L  07:13PM LDT 16.5 H  
07/14/2009 Tue 01:26AM LDT 3.7  L  07:28AM LDT 14.0 H  01:23PM LDT 3.4  L  07:51PM LDT 16.2 H  
07/15/2009 Wed 02:20AM LDT 3.7  L  08:28AM LDT 12.9 H  02:11PM LDT 4.8  L  08:37PM LDT 16.0 H  
07/16/2009 Thu 03:26AM LDT 3.4  L  09:45AM LDT 12.3 H  03:15PM LDT 6.0  L  09:36PM LDT 16.0 H  
